Kurikulum
Kurikulum
Kurikulum di Program Magister Teknik Industri didesain untuk dapat diselesaikan minimum 39 SKS dalam kurun waktu 4 Semester atau lebih cepat, dengan batas masa studi maksimum adalah 8 Semester.
Program Magister Teknik Industri memiliki empat bidang konsentrasi yang wajib dipilih oleh mahasiswa ketika mulai masuk Semester 2. Bidang konsentrasi tersebut antara lain:
- System Manufacture & Supply Chain Management
- Industrial Operation & Management
- Ergonomic & Safety Engineering
- Design and Manufacturing Engineering
Pilihan MK Wajib setiap semesternya:
Semester 1 (sama untuk semua konsentrasi)
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pemodelan Sistem | 3 |
| 2 | Falsafah Teknik Industri | 3 |
| 3 | Metode Penelitian | 3 |
| 4 | Business Intelligence | 3 |
| 5 | Advanced Statistics | 3 |
Semester 2
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Proposal Penelitian | 2 |
| 2 | Riset dan Manajemen Operasi | 3 |
| 3 | Sistem Produksi (MKWK) | 3 |
| 4 | SCM (Sertifikasi ASCP) (MKWK) | 3 |
Semester 3
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Penelitian | 2 |
| 2 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 3 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 4 | Etika Profesional: Islam Ulil Albab | 2 |
Semester 4
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Laporan Penelitian | 4 |
Semester 2
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Penelitian | 2 |
| 2 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 3 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 4 | Etika Profesional: Islam Ulil Albab | 2 |
Semester 3
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Penelitian | 2 |
| 2 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 3 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 4 | Etika Profesional: Islam Ulil Albab | 2 |
Semester 4
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Laporan Penelitian | 4 |
Semester 2
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Proposal Penelitian | 2 |
| 2 | Riset dan Manajemen Operasi | 3 |
| 3 | Desain Sistem Kerja dan Organisasi Industri (MKWK) | 3 |
| 4 | Makro Ergonomi (MKWK) | 3 |
Semester 3
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Penelitian | 2 |
| 2 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 3 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 4 | Etika Profesional: Islam Ulil Albab | 2 |
Semester 4
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Laporan Penelitian | 4 |
Semester 2
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Proposal Penelitian | 2 |
| 2 | Riset dan Manajemen Operasi | 3 |
| 3 | Production process and product quality (MKWK) | 3 |
| 4 | Product design and development (MKWK) | 3 |
Semester 3
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Penelitian | 2 |
| 2 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 3 | MKP Konsentrasi | 3 |
| 4 | Etika Profesional: Islam Ulil Albab | 2 |
Semester 4
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Thesis: Laporan Penelitian | 4 |
MK. Pilihan Konsentrasi & Kapita Selekta:
System Manufacture & Supply Chain Management
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Manufaktur Terpadu | 3 |
| 2 | Sc Strategy Design and Compliance | 3 |
| 3 | Manajemen Logistik | 3 |
| 4 | Sustainable and Lean Manufacturing | 3 |
| 5 | Computer Integrated Manufacturing | 3 |
| 6 | Intelligent Manufacturing System | 3 |
| 7 | Kapita Selekta Intelligent Manufacturing System & SC | 3 |
Industrial Operation & Management
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Enterprise Risk Management | 3 |
| 2 | Data Science for Industrial Engineering | 3 |
| 3 | Lean Service | 3 |
| 4 | Simulation for Industrial Engineering | 3 |
| 5 | Design Thinking | 3 |
| 6 | Business Information System | 3 |
| 7 | Kapita Selekta Intelligent Business and Management | 3 |
Ergonomic & Safety Engineering
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
| 2 | Human Computer Interaction | 3 |
| 3 | Gangguan Muskuloskeletal Akibat Kerja | 3 |
| 4 | Ergonomi Kognitif | 3 |
| 5 | Aplikasi Ergonomi dalam Industri | 3 |
| 6 | Design & Measurement of Human Integrated Interaction | 3 |
| 7 | Kapita Selekta Ergo & K3 | 3 |
Design and Manufacturing Engineering
| NO. | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Systematic Innovation in Manufacturing | 3 |
| 2 | Surface Engineering in Manufacturing | 3 |
| 3 | CAD/CAM for Art and Jewelry Products | 3 |
| 4 | Advanced Materials in Manufacturing | 3 |
| 5 | Mechanical in Automation | 3 |
| 6 | Biomedical Manufacturing | 3 |
| 7 | Kapita Selekta Design and Manufacturing Engineering | 3 |
File Pedoman Kurikulum, Tesis dan RPL





